ホテル横浜キャメロットジャパン
ホテル施設
Capacity300
みなとみらい エリア
〒 220-0004 横浜市西区北幸1-11-3
「横浜」駅から徒歩5分 | 室名 | 面積(㎡) | 収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | 正餐 | 立食 | ||
| フェアウィンド | 411 | 100 | 155 | - | - |
| フェアウィンドⅠ・Ⅱ | 280 | 120 | 75 | - | - |
| フェアウィンドⅡ・Ⅲ | 270 | 120 | 75 | - | - |
| フェアウィンドⅠ | 141 | 80 | 39 | - | - |
| フェアウィンドⅡ | 139 | 80 | 39 | - | - |
| フェアウィンドⅢ | 131 | 80 | 39 | - | - |
| フロンティア | 140 | 60 | - | - | - |
| ジュビリー | 620 | 300 | 195 | - | - |
| ジュビリーⅠ・Ⅱ | 488 | 250 | 150 | - | - |
| ジュビリーⅡ・Ⅲ | 419 | 220 | 135 | - | - |
| ジュビリーⅠ | 200 | 90 | 51 | - | - |
| ジュビリーⅡ | 288 | 160 | 103 | - | - |
| ジュビリーⅢ | 132 | 80 | 39 | - | - |
| ジョイス | 79 | 36 | 16 | - | - |

会議参加者向け情報
お問い合わせ