コンベンションカレンダー
横浜では国際会議だけでなく、国内学術集会、展示会(BtoB)など、多くの催事を開催しています。
今後開催予定の参加者総数が300名以上の催事一覧を掲載しています。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新の情報は公式ホームページ等にてご確認ください。
※参加者数は、予定人数または前回大会の参加人数を基にしたものの場合があります。
| 開催年 | 開始日 | 終了日 | 会議名 | 会場名 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11/4 | 11/6 | Gartner IT Symposium/Xpo 2026 | パシフィコ横浜ノース | 1,788 |
| 2026 | 11/6 | 11/7 | 第80回国立病院総合医学会 | パシフィコ横浜会議センター及び展示ホールA・B等 | 8,000 |
| 2026 | 11/7 | 11/8 | 第31回日本臨床毛髪学会学術集会 | ワークピア横浜 | |
| 2026 | 11/7 | 11/8 | 第30回日本遠隔医療学会学術大会 | パシフィコ横浜 アネックスホール | 500 |
| 2026 | 11/7 | 11/9 | 第43回 伝統的工芸品月間国民会議全国大会 | パシフィコ横浜 | 100,000 |
| 2026 | 11/10 | 11/12 | Photonics Innovation 2026 | パシフィコ横浜 展示ホールB | 4,740 |
| 2026 | 11/13 | 11/13 | 第404回蛍光体同学会講演会 | 慶應義塾大学理工学部 矢上キャンパス 創想館14棟東 地下2階 マルチメディアルーム | |
| 2026 | 11/11 | 11/13 | International Digital Twins of the Ocean Summit 2026 | ワークピア横浜 | 450 |
| 2026 | 11/14 | 11/14 | 第25回眼科臨床機器研究会 | 横浜シンポジア | |
| 2026 | 11/14 | 11/14 | The 29th IRSJ(2026) | 横浜シンポジア | |
| 2026 | 11/14 | 11/14 | 第58回神奈川県消化器病医学会総会 | TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー | |
| 2026 | 11/14 | 11/14 | 第392回日本小児科学会神奈川県地方会 | 神奈川県総合医療会館 | |
| 2026 | 11/12 | 11/14 | 第24回日本小児がん看護学会学術集会 | パシフィコ横浜ノース | 2,000 |
| 2026 | 11/12 | 11/14 | 第68回日本小児血液・がん学会学術集会 | パシフィコ横浜ノース | 2,000 |
| 2026 | 11/14 | 11/15 | 第76回全国研究大会(横浜大会) | 横浜国立大学教育学部棟 | |
| 2026 | 11/17 | 11/18 | 第39回日本吸着学会研究発表会 | 横浜市開港記念会館 | |
| 2026 | 11/20 | 11/20 | 酵素工学研究会 第96回講演会 | 横浜国立大学「教育文化ホール」 | |
| 2026 | 11/18 | 11/20 | ETソフトウェアデザインロボットコンテスト2026 チャンピオンシップ大会 | パシフィコ横浜 | |
| 2026 | 11/19 | 11/21 | 第34回日本腰痛学会/Spine Week Japan 2026 合同開催 | パシフィコ横浜 | 1,500 |
| 2026 | 11/19 | 11/21 | Spine Week Japan 2026(第60回日本側彎症学会(JSS) 第35回日本脊椎インストゥルメンテーション学会(JSIS) 第34回日本腰痛学会(JSLSD) 第29回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会(JASMISS) 第16回最小侵襲脊椎治療学会(MIST) 第16回日本成人脊柱変形学会 第13回日本脊椎前方側方進入手術学会(JALAS) 第7回BioSpine Japan研究会) | パシフィコ横浜 会議センター | 1,500 |
| 2026 | 11/19 | 11/21 | 第16回 最小侵襲脊椎治療学会(MIST学会) | パシフィコ横浜 | 603 |
| 2026 | 11/21 | 11/22 | 第35回日本新生児看護学会学術集会 | パシフィコ横浜 ノース | 900 |
| 2026 | 11/20 | 11/22 | 第70回日本新生児成育医学会・学術集会 | パシフィコ横浜ノース | 2,400 |
| 2026 | 11/25 | 11/26 | オーシャントランスフォーメーションエキスポ ? OXEXPO | パシフィコ横浜 | 4,000 |
| 2026 | 11/24 | 11/26 | 第67回電池討論会 | 神奈川県横浜市 | 3,000 |
| 2026 | 11/26 | 11/27 | 第64回日本神経眼科学会総会 | ロイヤルホールヨコハマ | 777 |
| 2026 | 11/25 | 11/27 | MWE 2026 (2026 Microwave Workshops and Exhibition) | パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール | |
| 2026 | 11/27 | 11/28 | 第36回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 | パシフィコ横浜会議センター | 2,300 |
| 2026 | 11/29 | 11/29 | 第43回関東消化器内視鏡技師学会 | ワークピア横浜 | 1,800 |
| 2026 | 12/3 | 12/4 | ViEW2026ビジョン技術の実利用ワークショップ | パシフィコ横浜 アネックスホール | 779 |
| 2026 | 12/3 | 12/4 | 第39回日本外科感染症学会総会学術集会 | パシフィコ横浜ノース | 820 |
| 2026 | 12/2 | 12/4 | 第27回 偏光計測研究会 | パシフィコ横浜 展示ホールD | |
| 2026 | 12/2 | 12/4 | 第36回 三次元工学シンポジウム | パシフィコ横浜 展示ホールD | |
| 2026 | 12/2 | 12/4 | 国際画像機器展2026 | パシフィコ横浜 展示ホールD | 11,458 |
| 2026 | 12/1 | 12/4 | 第49回日本分子生物学会年会 | パシフィコ横浜 | 7,000 |
| 2026 | 12/1 | 12/4 | BMB2026 合同大会(第 99 回日本生化学会大会・第 49 回日本分子生物学会年会 合同大会) | パシフィコ横浜 | 10,000 |
| 2026 | 12/1 | 12/4 | 第99回日本生化学会大会 | パシフィコ横浜 | 3,200 |
| 2026 | 12/5 | 12/5 | 第22回日本乳癌学会関東地方会 | パシフィコ横浜 会議センター | 500 |
| 2026 | 12/3 | 12/5 | 人工知能学会 合同研究会2026(SIGAIs 2026) | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 1,372 |
| 2026 | 12/6 | 12/6 | 第15回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会 | 横浜市開港記念会館 | 500 |
| 2026 | 12/5 | 12/6 | 日本臨床歯科CADCAM学会第12回学術大会 | パシフィコ横浜会議センター4階・5階 | 650 |
| 2026 | 12/8 | 12/9 | 第32回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム | パシフィコ横浜 会議センター | 444 |
| 2026 | 12/7 | 12/9 | 第36回日本MRS年次大会 | 産業貿易センタービル他 | 617 |
| 2026 | 12/11 | 12/11 | 2026年度後期教育講演会 | パシフィコ横浜 ノース 3階 | 800 |
| 2026 | 12/10 | 12/11 | 横浜ロボットワールド2026 第7回 サービスロボット展、第7回 産業用ロボット展、第7回 次世代モビリティ展、第3回 宇宙開発ビジネス展 | パシフィコ横浜 | 14,100 |
| 2026 | 12/10 | 12/11 | オープンイノベーションEXPO 2026 | パシフィコ横浜 | 13,754 |
| 2026 | 12/10 | 12/11 | 第46回日本肝臓学会東部会 | パシフィコ横浜 ノース | 1,582 |
| 2026 | 12/12 | 12/13 | 第43回日本青年期精神療法学会総会 | 横浜市開港記念会館 | |
| 2026 | 12/12 | 12/13 | 第130回日本産科麻酔学会学術集会 | パシフィコ横浜 会議センター | 600 |
| 2026 | 12/11 | 12/13 | 第38回日本内視鏡外科学会総会 | パシフィコ横浜 | 7,005 |
| 2026 | 12/15 | 12/15 | 第16回YNU日本語スピーチ大会 | YNU教育文化ホール 大集会室 | |
| 2026 | 12/15 | 12/16 | 2026年 国際ワークショップ:流域間相互作用、その予測可能性への影響、および関連する気候現象 | JAMSTEC横浜研究所 | |
| 2026 | 12/19 | 12/19 | 第97回鶴見大学歯学会例会 | 鶴見大学記念館 記念ホール | |
| 2027 | 1/23 | 1/23 | 第64回日本糖尿病学会関東甲信越地方会 | パシフィコ横浜 会議センター | 2,300 |
| 2027 | 1/27 | 1/29 | SCビジネスフェア2027 | パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)/アネックスホール | 39,200 |
| 2027 | 2/4 | 2/4 | 神奈川宇宙サミット2027 | アニヴェルセル みなとみらい横浜 | 3,300 |
| 2027 | 2/4 | 2/5 | 第35回全国救急隊員シンポジウム | パシフィコ横浜 会議センター | 8,635 |
| 2027 | 2/9 | 2/11 | JAPAN MICE Challenge 2027(第1次ラウンド) | パシフィコ横浜、及び横浜市内 | 300 |
| 2027 | 2/12 | 2/13 | 第45回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 | 神奈川県立かながわ労働プラザ | 700 |
| 2027 | 2/12 | 2/13 | 第19回植込みデバイス関連冬季大会 | パシフィコ横浜 会議センター | 2,460 |
| 2027 | 2/12 | 2/13 | 第42回 日本栄養治療学会学術集会 | パシフィコ横浜 ノース・展示ホール・アネックスホール | 10,000 |
| 2027 | 2/14 | 2/14 | 第23回日本小児消化管感染症・免疫アレルギー研究会 | ビジョンセンター横浜(西口) | |
| 2027 | 2/20 | 2/20 | 第393回日本小児科学会神奈川県地方会 | 神奈川県総合医療会館 7階大講堂 | |
| 2027 | 2/20 | 2/20 | 日本医療マネジメント学会第26回神奈川県支部学術集会 | ENEOSグループ社員研修センター | 300 |
| 2027 | 2/28 | 2/28 | ノーベル・プライズ・ダイアログ東京2027 | パシフィコ横浜 会議センター | 900 |
| 2027 | 3/4 | 3/6 | 第49回日本造血・免疫細胞療法学会 総会 | パシフィコ横浜ノース | 3,850 |
| 2027 | 3/5 | 3/7 | 2027 17th International Conference on Power, Energy, and Electrical Engineering (CPEEE 2027) | TKP Minatomirai Conference Center (TKPみなとみらいカンファレンスセンター) | |
| 2027 | 3/8 | 3/12 | 4th IACM Digital Twins in Engineering Conference (DTE 2027) | PACIFICO Yokohama | |
| 2027 | 3/12 | 3/15 | 24th IACM Computational Fluids Conference (CFC 2027) | パシフィコ横浜 | |
| 2027 | 3/20 | 3/21 | 第17回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会 | パシフィコ横浜 ノース | |
| 2027 | 3/21 | 3/22 | 第4回 日本小児口腔発達学会 学術大会 | パシフィコ横浜 | 1,000 |
| 2027 | 3/27 | 3/27 | 第394回日本小児科学会神奈川県地方会 | 神奈川県総合医療会館 | |
| 2027 | 3/26 | 3/28 | アジア太平洋心臓病学会議 2027 | PACIFICO Yokohama | 2,300 |
| 2027 | 3/26 | 3/28 | 第91回日本循環器学会学術集会(JCS2027) | パシフィコ横浜 | 21,371 |
| 2027 | 4/15 | 4/17 | 第116回日本病理学会総会 | パシフィコ横浜ノース | |
| 2027 | 4/16 | 4/18 | 2027国際医用画像総合展(ITEM2027) | パシフィコ横浜 展示ホール A(一部),B,C,D(予定) | 18,180 |
| 2027 | 4/15 | 4/18 | 第83回日本放射線技術学会総会学術大会 | パシフィコ横浜 | 4,956 |
| 2027 | 4/15 | 4/18 | 第133回日本医学物理学会学術大会 | パシフィコ横浜 展示ホール | 986 |
| 2027 | 4/15 | 4/18 | 第86回日本医学放射線学会総会 | パシフィコ横浜 | 6,788 |
| 2027 | 4/15 | 4/18 | JRC2027(第86回日本医学放射線学会総会、第83回日本放射線技術学会総会学術大会、第133回日本医学物理学会学術大会、2027国際医用画像総合展(ITEM2027)) | パシフィコ横浜 | 13,968 |
| 2027 | 4/21 | 4/23 | AI x Optics 2027 (AIOP2027) | パシフィコ横浜 | |
| 2027 | 4/21 | 4/23 | OPIE’27 | パシフィコ横浜 展示ホール A~C・アネックスホール | 16,152 |
| 2027 | 4/19 | 4/23 | 新しい光と農業の未来 - 持続可能な食料生産のための科学技術の融合 2027 (FAAP2027) | パシフィコ横浜 | |
| 2027 | 4/19 | 4/23 | 第3回 散乱透視と先端イメージングに関する国際会議 (SI-Thru2027) | パシフィコ横浜(現地+オンラインのハイブリッド開催) | |
| 2027 | 4/19 | 4/23 | 高エネルギー密度科学2027 (HEDS2027) | パシフィコ横浜 | |
| 2027 | 4/19 | 4/23 | OPIC2027 | パシフィコ横浜 | 1,152 |
| 2027 | 4/24 | 4/24 | 第30回バイオフィリアリハビリテーション学会 | 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎 | |
| 2027 | 4/23 | 4/25 | 第79回日本産科婦人科学会学術講演会 | パシフィコ横浜ノース | 10,100 |
| 2027 | 4/26 | 4/28 | 第71回日本リウマチ学会総会・学術集会 | パシフィコ横浜 会議センター、展示ホール | 7,000 |
| 2027 | 5/6 | 5/9 | 第16回アジア太平洋生殖医学会議(ASPIRE 2027) | パシフィコ横浜ノース | 2,047 |
| 2027 | 5/13 | 5/16 | 第100回日本整形外科学会学術総会 | パシフィコ横浜(会議センター、展示ホール、アネックスホール) | 15,000 |
| 2027 | 5/19 | 5/22 | 第35回アジア心臓血管胸部外科学会 | パシフィコ横浜会議センター | 1,000 |
| 2027 | 5/23 | 5/23 | かながわ薬剤師学術大会2027 | 横浜薬科大学キャンパス | 500 |
| 2027 | 5/29 | 5/30 | 日本人間工学会第68回大会 | 慶應義塾大学 矢上キャンパス | |
| 2027 | 6/4 | 6/5 | 第55回日本小児神経外科学会 | パシフィコ横浜ノース | |
| 2027 | 6/4 | 6/6 | 日本医工学治療学会第43回学術大会 | パシフィコ横浜 アネックスホール | |
| 2027 | 6/3 | 6/6 | 第126回日本皮膚科学会総会 | パシフィコ横浜 | 8,820 |
| 2027 | 6/9 | 6/12 | 第15回 世界脊椎会議 | Yokohama, Japan | 2,500 |
| 2027 | 6/13 | 6/16 | EVS40&EVTeC2027 | パシフィコ横浜 | 3,000 |
| 2027 | 6/19 | 6/19 | 第204回日本胸部外科学会関東甲信越地方会 | パシフィコ横浜 |

会議参加者向け情報
お問い合わせ