神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)
ホール施設
Capacity358
その他 エリア
〒 247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1
JR根岸線「本郷台」駅から徒歩3分 | 室名 | 面積(㎡) | 収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | 正餐 | 立食 | ||
| プラザホール | 350 | 358 | - | - | - |
| 映像ホール | 205 | 125 | - | - | - |
| 大会議室 | 100 | 42 | - | - | - |
| 中会議室 | 80 | 36 | - | - | - |
| 会議室全室 | 180 | 78 | - | - | - |
| 多目的室 | 165 | 55 | - | - | - |
| 創作スタジオ | 120 | 40 | - | - | - |
| ワークショップルーム | 93 | 30 | - | - | - |
| 研修室A | 84 | 36 | - | - | - |
| 研修室B | 63 | 27 | - | - | - |
| 保育室 | 50 | 20 | - | - | - |
| スタジオ | 45 | 20 | - | - | - |
| 企画展示室 | 290 | 124 | - | - | - |
| 展示コーナー (オープンスペース) | 136 | - | - | - | - |

お問い合わせ